Debauve & Gallais · Ventes
Vivienne, octobre 2026
Données à jour de 16 h 30 à 16 h 36
- Boutique Saints-Pèresà jour à 16 h 36
- Boutique Vivienneà jour à 16 h 36
- Boutique place des Vosgesà jour à 16 h 36
- Site internetà jour à 16 h 30
- Ventes entreprisesà jour à 16 h 30
- Voir les connexions
CA TTC d'octobre, boutique Vivienne
42 746 €
▲ +9,8 % vs 38 947 €
Ventes
747
▲ +7,2 % vs 697
Panier moyen
57,22 €
▲ +2,4 % vs 55,88 €
Comparé au mois d'octobre 2025, du 1er au 31.
Fermée le dimanche : ces jours sont à zéro dans la courbe.
Cumul du mois
du 1er au 31 oct., vs 2025
42 746 €
▲ +9,8 %
vs 38 947 €
747
▲ +7,2 %
ventes, vs 697
57 €
▲ +2,4 %
panier, vs 56 €
Cumul de l'année
du 1er janv. au 31 oct., vs 2025
332 237 €
▲ +6,1 %
vs 313 017 €
6 163
▲ +5,5 %
ventes, vs 5 839
54 €
▲ +0,6 %
panier, vs 54 €
CA TTC par jour
Filtre actif
Seule la boutique Vivienne est comptée dans ces chiffres.
Revenir à tous les canauxLe filtre en cours
Voir les ventes
Jour par jour
31 jours
| Jour | CA | An dernier | Écart | Ventes | Panier moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 31 oct. | 2 351 € | 1 246 € | ▲ +88,6 % | 40 | 58,76 € |
| ven. 30 oct. | 1 298 € | 1 387 € | ▼ −6,4 % | 24 | 54,10 € |
| jeu. 29 oct. | 1 557 € | 1 460 € | ▲ +6,6 % | 27 | 57,67 € |
| mer. 28 oct. | 1 606 € | 1 243 € | ▲ +29,2 % | 27 | 59,47 € |
| mar. 27 oct. | 1 433 € | 1 371 € | ▲ +4,5 % | 24 | 59,71 € |
| lun. 26 oct. | 1 407 € | – (dim.) | – | 25 | 56,29 € |
| dim. 25 oct. | – | 1 828 € (sam.) | – | – | – |
| sam. 24 oct. | 2 080 € | 1 236 € | ▲ +68,3 % | 36 | 57,78 € |
| ven. 23 oct. | 1 406 € | 1 343 € | ▲ +4,7 % | 24 | 58,57 € |
| jeu. 22 oct. | 1 376 € | 1 455 € | ▼ −5,4 % | 25 | 55,06 € |
| mer. 21 oct. | 1 422 € | 1 232 € | ▲ +15,5 % | 24 | 59,25 € |
| mar. 20 oct. | 1 625 € | 1 339 € | ▲ +21,3 % | 28 | 58,03 € |
| lun. 19 oct. | 1 629 € | – (dim.) | – | 28 | 58,19 € |
| dim. 18 oct. | – | 1 994 € (sam.) | – | – | – |
| sam. 17 oct. | 2 268 € | 1 477 € | ▲ +53,5 % | 40 | 56,69 € |
| ven. 16 oct. | 1 400 € | 1 306 € | ▲ +7,2 % | 26 | 53,85 € |
| jeu. 15 oct. | 1 562 € | 1 286 € | ▲ +21,5 % | 27 | 57,85 € |
| mer. 14 oct. | 1 502 € | 1 386 € | ▲ +8,4 % | 26 | 57,76 € |
| mar. 13 oct. | 1 336 € | 1 538 € | ▼ −13,1 % | 24 | 55,66 € |
| lun. 12 oct. | 1 373 € | – (dim.) | – | 24 | 57,23 € |
| dim. 11 oct. | – | 2 072 € (sam.) | – | – | – |
| sam. 10 oct. | 2 015 € | 1 440 € | ▲ +39,9 % | 36 | 55,97 € |
| ven. 9 oct. | 1 358 € | 1 478 € | ▼ −8,1 % | 24 | 56,59 € |
| jeu. 8 oct. | 1 419 € | 1 293 € | ▲ +9,7 % | 25 | 56,76 € |
| mer. 7 oct. | 1 428 € | 1 263 € | ▲ +13,1 % | 25 | 57,13 € |
| mar. 6 oct. | 1 445 € | 1 236 € | ▲ +17,0 % | 25 | 57,82 € |
| lun. 5 oct. | 1 501 € | – (dim.) | – | 26 | 57,73 € |
| dim. 4 oct. | – | 1 931 € (sam.) | – | – | – |
| sam. 3 oct. | 2 267 € | 1 380 € | ▲ +64,3 % | 39 | 58,14 € |
| ven. 2 oct. | 1 349 € | 1 419 € | ▼ −5,0 % | 24 | 56,20 € |
| jeu. 1er oct. | 1 332 € | 1 307 € | ▲ +2,0 % | 24 | 55,52 € |
Chaque jour est comparé à la même date l'an dernier : le samedi 31 octobre 2026 au vendredi 31 octobre 2025. Quand l'un des deux jours n'a aucune vente, l'écart n'est pas calculé.