Maquette · vendredi 13 novembre 2026, 16 h 40

Menu

Debauve & Gallais · Ventes

Ventes d'aujourd'hui

Données à jour de 16 h 30 à 16 h 36
  • Boutique Saints-Pèresà jour à 16 h 36
  • Boutique Vivienneà jour à 16 h 36
  • Boutique place des Vosgesà jour à 16 h 36
  • Site internetà jour à 16 h 30
  • Ventes entreprisesà jour à 16 h 30
  • Voir les connexions
CanalTous
BoutiqueToutes

Total de la sélection, HT

9 315,57 €

Égal au CA de la vue d'ensemble pour les mêmes filtres.

Ventes
97
Retours et remboursements
2
Annulées, non comptées
1

Plus récentes d'abord

Numéro Type Montant HT
Ticket 001523 16 h 36, Place des Vosges Ticket 112,80 €
Ticket 004850 16 h 36, Saints-Pères Ticket 39,81 €
Ticket 002228 16 h 27, Vivienne Ticket 105,21 €
Ticket 002227 16 h 24, Vivienne Ticket 139,34 €
Ticket 004849 16 h 20, Saints-Pères Ticket 40,00 €
Ticket 004848 16 h 19, Saints-Pères Ticket 58,77 €
Ticket 001522 16 h 08, Place des Vosges Ticket 45,50 €
Ticket 004847 16 h 03, Saints-Pères Ticket 39,81 €
Ticket 002226 16 h 00, Vivienne Annulée dans la caisse 59,71 €
Ticket 001521 15 h 53, Place des Vosges Ticket 54,03 €
Ticket 004846 15 h 53, Saints-Pères Ticket 74,88 €
Ticket 004851 15 h 52, Saints-Pères Retour −14,22 €
Ticket 002225 15 h 48, Vivienne Ticket 108,06 €
Ticket 004845 15 h 45, Saints-Pères Ticket 39,81 €
Ticket 004844 15 h 35, Saints-Pères Ticket 35,07 €
Ticket 001520 15 h 33, Place des Vosges Ticket 49,28 €
Ticket 002224 15 h 31, Vivienne Ticket 124,03 €
Ticket 001519 15 h 26, Place des Vosges Ticket 150,56 €
Ticket 004843 15 h 26, Saints-Pères Ticket 91,00 €
Ticket 002223 15 h 14, Vivienne Ticket 35,07 €
Ticket 004842 15 h 11, Saints-Pères Ticket 134,78 €
Ticket 002222 15 h 09, Vivienne Ticket 37,91 €
Ticket 001518 15 h 08, Place des Vosges Ticket 37,91 €
Ticket 004841 15 h 03, Saints-Pères Ticket 37,91 €
Ticket 002221 14 h 53, Vivienne Ticket 54,03 €
Ticket 004840 14 h 52, Saints-Pères Ticket 70,14 €
Ticket 004839 14 h 45, Saints-Pères Ticket 109,95 €
Ticket 002220 14 h 43, Vivienne Ticket 74,88 €
Ticket 001517 14 h 41, Place des Vosges Ticket 79,62 €
Ticket 004838 14 h 36, Saints-Pères Ticket 35,07 €
Ticket 002219 14 h 29, Vivienne Ticket 54,03 €
Ticket 004837 14 h 27, Saints-Pères Ticket 58,77 €
Ticket 001516 14 h 27, Place des Vosges Ticket 45,50 €
Ticket 004836 14 h 19, Saints-Pères Ticket 74,88 €
Ticket 001515 14 h 18, Place des Vosges Ticket 35,07 €
#10398 14 h 18, Site internet Remboursement −31,67 €
Ticket 002218 14 h 07, Vivienne Ticket 42,65 €
Ticket 004835 14 h 06, Saints-Pères Ticket 31,67 €
Ticket 004834 13 h 53, Saints-Pères Ticket 39,81 €
Ticket 002217 13 h 51, Vivienne Ticket 79,62 €
Ticket 004833 13 h 49, Saints-Pères Ticket 35,07 €
Ticket 001514 13 h 47, Place des Vosges Ticket 42,65 €
Ticket 002216 13 h 43, Vivienne Ticket 127,02 €
Ticket 004832 13 h 31, Saints-Pères Ticket 157,35 €
Ticket 001513 13 h 29, Place des Vosges Ticket 45,50 €
Ticket 001512 13 h 24, Place des Vosges Ticket 41,71 €
Ticket 004831 13 h 21, Saints-Pères Ticket 31,67 €
Ticket 002215 13 h 21, Vivienne Ticket 39,81 €
Ticket 004830 13 h 19, Saints-Pères Ticket 35,07 €
#10436 13 h 10, Site internet Commande 89,10 €
Notes de maquette

Toutes les ventes d'aujourd'hui, les trois canaux mélangés : tickets de caisse, commandes du site, facture du jour.

Un ticket annulé dans la caisse reste visible, barré, et n'est pas compté. Un retour ou un remboursement est en négatif.

Autre filtre : factures et avoirs du mois.