Debauve & Gallais · Ventes
Boutiques, novembre 2026
Données à jour de 16 h 30 à 16 h 36
- Boutique Saints-Pèresà jour à 16 h 36
- Boutique Vivienneà jour à 16 h 36
- Boutique place des Vosgesà jour à 16 h 36
- Site internetà jour à 16 h 30
- Ventes entreprisesà jour à 16 h 30
- Voir les connexions
CA des 3 boutiques, du 1er au 13 nov.
80 359 €
▲ +3,8 % vs 77 423 €
Ventes
1 437
▲ +3,0 % vs 1 395
Panier moyen
55,93 €
▲ +0,8 % vs 55,50 €
Comparé à la même période l'an dernier : du 1er au 13 novembre 2025.
Aujourd'hui compté jusqu'à 16 h 40.
Saints-Pères
Détail35 521 €
▲ +4,7 % vs 33 935 €
- Ventes
- 623
- ▲ +5,2 %
- Panier
- 57,04 €
- ▼ −0,5 %
- Part
- 44 %
Vivienne
Détail22 152 €
▲ +0,4 % vs 22 061 €
- Ventes
- 392
- ▼ −2,2 %
- Panier
- 56,51 €
- ▲ +2,7 %
- Part
- 28 %
Place des Vosges
Détail22 685 €
▲ +5,9 % vs 21 428 €
- Ventes
- 422
- ▲ +5,0 %
- Panier
- 53,76 €
- ▲ +0,9 %
- Part
- 28 %
CA par jour et par boutique
Meilleures ventes en boutique
Tous les produits| Produit | Quantité | CA ▾ | vs an dernier |
|---|---|---|---|
| Écrin de Pistoles de Marie-Antoinette (24) | 343 | 13 655 € | ▲ +12,4 % |
| Les Croquamandes de Napoléon | 148 | 7 996 € | ▼ −3,1 % |
| Les Ganaches et Pralinés (18 chocolats) | 158 | 7 189 € | ▲ +9,8 % |
| Les Truffes (150 g) | 183 | 6 418 € | ▲ +1,2 % |
| Étui de Pistoles de Marie-Antoinette (30) | 148 | 5 611 € | ▼ −7,5 % |
| Écrin de Pistoles de Marie-Antoinette (48) | 82 | 4 819 € | ▲ +5,1 % |
| Les Orangettes | 137 | 4 805 € | ▲ +4,6 % |
| Marrons glacés (12 pièces) | 68 | 4 760 € | ▲ +38,2 % |
Jour par jour
13 jours
| Jour | CA | An dernier | Écart | Ventes | Panier moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 13 nov. | 6 014 € | 4 648 € | ▲ +29,4 % | 90 | 66,98 € |
| jeu. 12 nov. | 6 855 € | 6 370 € | ▲ +7,6 % | 119 | 57,60 € |
| mer. 11 nov. | 6 614 € | 5 698 € | ▲ +16,1 % | 119 | 55,58 € |
| mar. 10 nov. | 6 504 € | 6 151 € | ▲ +5,7 % | 122 | 53,31 € |
| lun. 9 nov. | 6 574 € | 2 161 € | ▲ +204,3 % | 124 | 53,02 € |
| dim. 8 nov. | 2 408 € | 8 944 € | ▼ −73,1 % | 43 | 56,01 € |
| sam. 7 nov. | 10 278 € | 6 053 € | ▲ +69,8 % | 183 | 56,17 € |
| ven. 6 nov. | 6 364 € | 6 306 € | ▲ +0,9 % | 114 | 55,83 € |
| jeu. 5 nov. | 6 420 € | 6 406 € | ▲ +0,2 % | 118 | 54,41 € |
| mer. 4 nov. | 6 367 € | 6 172 € | ▲ +3,2 % | 116 | 54,89 € |
| mar. 3 nov. | 7 036 € | 6 404 € | ▲ +9,9 % | 125 | 56,29 € |
| lun. 2 nov. | 6 419 € | 2 059 € | ▲ +211,8 % | 119 | 53,94 € |
| dim. 1er nov. | 2 504 € | 10 052 € | ▼ −75,1 % | 45 | 55,65 € |
Chaque jour est comparé à la même date l'an dernier : le vendredi 13 novembre 2026 au jeudi 13 novembre 2025. Quand l'un des deux jours n'a aucune vente, l'écart n'est pas calculé.