Debauve & Gallais · Ventes
Ventes du vendredi 13 novembre
Données à jour de 16 h 30 à 16 h 36
- Boutique Saints-Pèresà jour à 16 h 36
- Boutique Vivienneà jour à 16 h 36
- Boutique place des Vosgesà jour à 16 h 36
- Site internetà jour à 16 h 30
- Ventes entreprisesà jour à 16 h 30
- Voir les connexions
CA d'aujourd'hui, tous canaux
9 316 €
▲ +51,7 % vs 6 141 €
Ventes
97
▲ +10,2 % vs 88
Panier moyen
96,51 €
▲ +38,3 % vs 69,78 €
Comparé au jeudi 13 novembre 2025, jusqu'à la même heure (16 h 40).
Cumul du mois
du 1er au 13 nov., vs 2025
100 118 €
▲ +6,6 %
vs 93 884 €
1 566
▲ +4,6 %
ventes, vs 1 497
67 €
▲ +6,9 %
panier, vs 63 €
Cumul de l'année
du 1er janv. au 13 nov., vs 2025
1 432 918 €
▲ +6,4 %
vs 1 346 404 €
24 722
▲ +6,7 %
ventes, vs 23 172
58 €
▲ +0,1 %
panier, vs 58 €
Aujourd'hui par canal et par boutique
Voir les ventes| Canal | CA HT | vs an dernier | Ventes | Panier moyen | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Boutiques | 6 014 € | ▲ +29,4 % | 90 | 66,98 € | 65 % |
| Saints-Pères | 2 447 € | ▲ +21,7 % | 40 | 61,53 € | 26 % |
| Vivienne | 2 061 € | ▲ +38,3 % | 27 | 76,32 € | 22 % |
| Place des Vosges | 1 507 € | ▲ +31,3 % | 23 | 65,51 € | 16 % |
| Site internet | 511 € | ▲ +48,3 % | 6 | 90,39 € | 5 % |
| Entreprises | 2 790 € | ▲ +143,1 % | 1 | 2 790,50 € | 30 % |
| Total | 9 316 € | ▲ +51,7 % | 97 | 96,51 € |
Meilleures ventes du mois
Tous les produits| Produit | Quantité | CA ▾ | vs an dernier |
|---|---|---|---|
| Écrin de Pistoles de Marie-Antoinette (24) | 533 | 21 219 € | ▲ +12,4 % |
| Les Ganaches et Pralinés (18 chocolats) | 242 | 11 011 € | ▲ +9,8 % |
| Les Croquamandes de Napoléon | 192 | 10 374 € | ▼ −3,1 % |
| Écrin de Pistoles de Marie-Antoinette (48) | 144 | 8 463 € | ▲ +5,1 % |
| Les Truffes (150 g) | 199 | 6 979 € | ▲ +1,2 % |
CA par jour
À ranger
26 articles de la caisse et du site à rattacher, dont 16 propositions à valider.
Ranger
Jour par jour
13 jours
| Jour | CA | An dernier | Écart | Ventes | Panier moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 13 nov. | 9 316 € | 6 141 € | ▲ +51,7 % | 97 | 96,51 € |
| jeu. 12 nov. | 8 566 € | 12 120 € | ▼ −29,3 % | 127 | 70,59 € |
| mer. 11 nov. | 7 225 € | 8 732 € | ▼ −17,3 % | 127 | 56,89 € |
| mar. 10 nov. | 8 825 € | 6 646 € | ▲ +32,8 % | 132 | 66,86 € |
| lun. 9 nov. | 5 845 € | 2 750 € | ▲ +112,5 % | 131 | 54,45 € |
| dim. 8 nov. | 3 388 € | 9 772 € | ▼ −65,3 % | 54 | 62,74 € |
| sam. 7 nov. | 11 184 € | 6 850 € | ▲ +63,3 % | 194 | 57,65 € |
| ven. 6 nov. | 10 330 € | 6 964 € | ▲ +48,3 % | 127 | 81,34 € |
| jeu. 5 nov. | 7 253 € | 6 927 € | ▲ +4,7 % | 129 | 56,22 € |
| mer. 4 nov. | 7 425 € | 6 715 € | ▲ +10,6 % | 130 | 81,62 € |
| mar. 3 nov. | 7 752 € | 6 962 € | ▲ +11,4 % | 133 | 58,29 € |
| lun. 2 nov. | 9 751 € | 2 542 € | ▲ +283,7 % | 130 | 75,01 € |
| dim. 1er nov. | 3 258 € | 10 764 € | ▼ −69,7 % | 55 | 59,23 € |
Chaque jour est comparé à la même date l'an dernier : le vendredi 13 novembre 2026 au jeudi 13 novembre 2025. Quand l'un des deux jours n'a aucune vente, l'écart n'est pas calculé.