Moyens de paiement, Saints-Pères
Tickets depuis le 1er janvier 2025
Ventes ressaisies en caisse jusqu'au 31 mai 2026exemple
211 036 € de ventes du site exclues (déjà comptées dans le canal Site) et 231 758 € rangées en ventes entreprises.
| Moyen de paiement | Tickets | Montant HT | Dernier ticket | Ces ventes sont | Jusqu'au | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 17 494 | 991 639 € | aujourd'hui | En boutique (par défaut) | – | Ajouter une règle |
| Amex | 2 916 | 174 207 € | aujourd'hui | En boutique (par défaut) | – | Ajouter une règle |
| Espèces | 1 944 | 107 204 € | aujourd'hui | En boutique (par défaut) | – | Ajouter une règle |
| Chèque cadeau D&G | 729 | 67 003 € | hier | En boutique | – | Modifier |
| Shopify (aussi saisi « shopify »)exemple | 2 594 | 211 036 € | 31 mai 2026 | Exclues, déjà comptées ailleurs | 31 mai 2026exemple | Modifier |
| Virement B2Bexemple | 84 | 231 758 € | 29 mai 2026 | Comptées en ventes entreprises | 31 mai 2026exemple | Modifier |
| Offert | 97 | 0 € | aujourd'hui | En boutique (par défaut) | – | Ajouter une règle |
Modifier la règle : Shopify
Les chiffres, l'an dernier compris, sont recalculés dès l'enregistrement.